Pos | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Pen | Tps Total | Ecart | Clt Gr | Clt Cl |
1° | 5 | CASALTA Christophe | CASALTA J-Luc | BMW | 0h40'32",50 | 1°grF | 1°cl19 | ||
2° | 1 | MANZAGOL J-Marc | ORSUCCI Nathalie | Peugeot 306 | 0h40'40",80 | 0' 8",30 | 1°grA/FA | 1°cl 7 | |
3° | 4 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier | BMW 316 | 0h41'22",10 | 0'49",60 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
4° | 17 | FIORI Guy | FERRERO JJacques | Citroën Saxo | 0h41'24",90 | 0'52",40 | 2°grA/FA | 1°cl 6 | |
5° | 16 | PIETRI J-Michel | GORGUILO Thierr | Citroën Saxo | 0h41'28",70 | 0'56",20 | 3°grA/FA | 2°cl 6 | |
6° | 3 | ASTIER Christian | ASTIER Martine | Peugeot 205 | 0h41'29",40 | 0'56",90 | 2°grF | 1°cl18 | |
7° | 9 | SUZZONI F-Noël | FRATTI Eric | BMW 323 | 0h42' 0",80 | 1'28",30 | 3°grF | 2°cl19 | |
8° | 18 | SUCCI JFrançois | FRANCESCHI José | Citroën Saxo | 0h42' 2",60 | 1'30",10 | 4°grA/FA | 3°cl 6 | |
9° | 6 | MOREAU Pierre | BARON Patrice | Porsche 964 | 0h42'20",40 | 1'47",90 | 1°grGT | 1°cl10 | |
10° | 50 | AGUZZI Tony | BORCHIA JPierre | Clio William | 0h42'23",40 | 1'50",90 | 1°grN/FN | 1°cl 3 | |
11° | 23 | NATALI Pierre | DINI Gilbert | Mitsu Evo 7 | 0h42'39",50 | 2' 7",00 | 2°grN/FN | 1°cl 4 | |
12° | 36 | ACQUAVIVA JPascal | BARON Luc | 106 Kit Car | 0h42'43",20 | 2'10",70 | 2°grF2000 | 1°cl13 | |
13° | 10 | MICHELI José | ORNANO Valérie | Ford Escort | 0h42'50",60 | 2'18",10 | 5°grA/FA | 1°cl 8 | |
14° | 51 | GUGLIELMI PAnto | ANZIANI Magali | Renault Clio | 0h43' 0",60 | 2'28",10 | 3°grN/FN | 2°cl 3 | |
15° | 26 | GALEANI JJoseph | POZZO DI BORGO | Escort Cosw. | 0h43'16",90 | 2'44",40 | 4°grN/FN | 2°cl 4 | |
16° | 22 | POLIDORI Pascal | BERTRAND Marc | BMW M3 | 0h43'19",40 | 2'46",90 | 5°grN/FN | 3°cl 4 | |
17° | 56 | ZUCARELLI Charles | GONET Didier | Renault Clio | 0h43'34",90 | 3' 2",40 | 6°grN/FN | 3°cl 3 | |
18° | 14 | FILIPPI Eric | MIZAEL Guy | ZX Kit Car | 0h43'47",40 | 3'14",90 | 6°grA/FA | 2°cl 7 | |
19° | 40 | CASANOVA Ange | FABREGUES Thier | Peugeot 205 | 0h43'48",90 | 3'16",40 | 4°grF | 2°cl18 | |
20° | 41 | GRISONI Gaudens | CARTA Séverine | Peugeot 205 | 0h43'51",30 | 3'18",80 | 5°grF | 3°cl18 | |
21° | 15 | AGUZZI Daniel | BUTELLI Alexand | Clio Kit Car | 0h43'51",90 | 3'19",40 | 7°grA/FA | 3°cl 7 | |
22° | 54 | CHASSAING Phili | PERIER Eric | Renault 16S | 0h44'25",80 | 3'53",30 | 7°grN/FN | 4°cl 3 | |
23° | 43 | ALBERTINI J-Tou | MARCHINI J-Paul | Peugeot 206 | 0h44'30",30 | 3'57",80 | 8°grA/FA | 4°cl 6 | |
24° | 12 | BONNETON Alain | CELLE Didier | BMW M3 | 0h44'45",30 | 4'12",80 | 9°grA/FA | 2°cl 8 | |
25° | 48 | TOMASELLI Hervé | CROCE José | Peugeot 106 | 0h45'37",30 | 5' 4",80 | 10°grA/FA | 5°cl 6 | |
26° | 103 | FRANCHI Joseph | LUCCIONI Fabien | Peugeot 106R | 0h45'40",50 | 5' 8",00 | 8°grN/FN | 1°cl 1 | |
27° | 49 | RAMORA Stéphane | MAZOTTI Laurent | Peugeot 206 | 0h45'49",40 | 5'16",90 | 11°grA/FA | 6°cl 6 | |
28° | 32 | DETIENNE Patric | LEONETTI-GHERAR | Porsche 911 | 0h46'24",30 | 5'51",80 | 6°grF | 3°cl19 | |
29° | 59 | GUERINEAU Andy | PISTICCINI Thie | Peugeot 205 | 0h46'30",30 | 5'57",80 | 9°grN/FN | 5°cl 3 | |
30° | 42 | CASANOVA Denis | CANETTI Yannick | Peugeot 106 | 0h46'40",90 | 6' 8",40 | 12°grA/FA | 7°cl 6 | |
31° | 67 | PAOLI Antoine | DEIANA Marc | Peugeot 205 | 0h46'52",50 | 6'20",00 | 3°grF2000 | 2°cl14 | |
32° | 96 | BRACONI Emmanuel | FREDENUCCI Eric | Citroën AX G | 0h46'55",20 | 6'22",70 | 10°grN/FN | 2°cl 1 | |
33° | 63 | ISTRIA Ch-Anto. | CAVATTA JJacques | Peugeot 309 | 0h47' 6",80 | 6'34",30 | 4°grF2000 | 3°cl14 | |
34° | 78 | PIGASSOU J-Marc | CHOQUER Mickaël | Peugeot 106 | 0h47' 8",50 | 6'36",00 | 13°grA/FA | 1°cl 5 | |
35° | 57 | ACQUAVIVA JMarc | CHIOCCIOLI Marc | Renault Clio | 0h47'22",60 | 6'50",10 | 11°grN/FN | 6°cl 3 | |
36° | 77 | BALDRICHI Henry | GOIA Laurent | AX Gti | 0h47'22",70 | 6'50",20 | 14°grA/FA | 2°cl 5 | |
37° | 47 | SAOLETTI Eric | BERNABE Sophie | Peugeot 106 | 0h47'24",00 | 6'51",50 | 15°grA/FA | 8°cl 6 | |
38° | 84 | ROCHAS Philippe | ROCHAS Claire | Peugeot 205 | 0h47'25",90 | 6'53",40 | 5°grF2000 | 1°cl12 | |
39° | 39 | SAVELLI JJacques | PIANNE Aurélien | VW Golf | 0h47'46",70 | 7'14",20 | 7°grF | 4°cl19 | |
40° | 95 | VOLPEI Baptiste | FAVIER Eric | Peugeot 106 | 0h47'51",80 | 7'19",30 | 12°grN/FN | 3°cl 1 | |
41° | 62 | LEONI Pierre | LEONI J-Fabrice | Renault GT T | 0h47'51",90 | 7'19",40 | 13°grN/FN | 4°cl 4 | |
42° | 94 | CESARI Jules | FONDACCI Vincent | Peugeot 205 | 0h48'19",70 | 7'47",20 | 14°grN/FN | 4°cl 1 | |
43° | 91 | LARCHER Patrice | PUEL M Line | 106 Xsi | 0h48'22",00 | 7'49",50 | 15°grN/FN | 1°cl 2 | |
44° | 102 | PINELLI Jean-Pi | DELORME Stéph. | Peugeot 205 | 0h48'23",50 | 7'51",00 | 16°grN/FN | 5°cl 1 | |
45° | 82 | ANZIANI Ghjuvan | ROSSI Jean-Bapt | Peugeot 205 | 0h48'38",40 | 8' 5",90 | 6°grF2000 | 2°cl12 | |
46° | 44 | DE CASTELLI Sabrina | VINCENSINI Jean | Peugeot 16S | 0h48'55",80 | 8'23",30 | 16°grA/FA | 9°cl 6 | |
47° | 81 | BICCHIERAY Pasquin | RIOLACCI Annie | Peugeot 205 | 0h48'57",90 | 8'25",40 | 17°grA/FA | 3°cl 5 | |
48° | 76 | STEFANAGGI Anto | MISIANO Antony | 205 Rallye | 0h49'11",40 | 8'38",90 | 7°grF2000 | 3°cl12 | |
49° | 74 | PITZALIS Edouar | FOURMY Eric | Peugeot 106 | 0h49'35",70 | 9' 3",20 | 8°grF2000 | 2°cl13 | |
50° | 99 | MASSAROTTO Gill | PESCE Eric | Peugeot 205 | 0h49'41",30 | 9' 8",80 | 17°grN/FN | 6°cl 1 | |
51° | 64 | GIUNTINI Paul | GIUNTINI J-Paul | Peugeot 205 | 0h49'42",10 | 9' 9",60 | 9°grF2000 | 4°cl14 | |
52° | 73 | CASAROMANI J-C. | CAMMELLINI DonP | Peugeot 106 | 0h49'44",40 | 9'11",90 | 10°grF2000 | 3°cl13 | |
53° | 89 | JERUSALMI JMarc | MARCUZZI Martin | Peugeot | 0h49'51",70 | 9'19",20 | 18°grN/FN | 2°cl 2 | |
54° | 45 | RISTORI Paul | PAOLI Lucie | Peugeot 106 | 0'10" | 0h50' 1",00 | 9'28",50 | 18°grA/FA | 10°cl 6 |
55° | 72 | MARTELLI André | MARTELLI Cyril | Samba Talbot | 0h50' 7",00 | 9'34",50 | 8°grF | 1°cl17 | |
56° | 71 | CESARI Eric | CESARI Caroline | Samba Talbot | 0h50'21",80 | 9'49",30 | 9°grF | 2°cl17 | |
57° | 90 | MICAELLI JAndré | SPINELLI JOliv. | Peugeot 106 | 0h50'24",00 | 9'51",50 | 19°grN/FN | 3°cl 2 | |
58° | 2 | PADOVANI JJacq. | PATRONE Etienne | Mégane | 0h50'28",60 | 9'56",10 | 19°grA/FA | 4°cl 7 | |
59° | 80 | COSTA AngeFélix | CADDEO Albert | 205 Rallye | 0h50'38",90 | 10' 6",40 | 20°grA/FA | 4°cl 5 | |
60° | 65 | MASSIANI Antoin | FOLACCI Simon | Peugeot 205 | 0h50'49",90 | 10'17",40 | 11°grF2000 | 5°cl14 | |
61° | 87 | VIGNOLI Jean-Fr | MASSINI Ludovic | 106 Rallye | 0h50'52",90 | 10'20",40 | 20°grN/FN | 4°cl 2 | |
62° | 100 | FABIANI Pascal | VALLI P-André | Peugeot 106 | 0h50'54",70 | 10'22",20 | 21°grN/FN | 7°cl 1 | |
63° | 97 | NOBILI Thierry | PERETTI Martin | Peugeot 205 | 0h51'50",20 | 11'17",70 | 22°grN/FN | 8°cl 1 | |
64° | 70 | FARSETTI Franco | BICHETON Yannic | Citroën Visa | 0h53' 2",60 | 12'30",10 | 10°grF | 3°cl17 | |
65° | 60 | VIGNALI Gérard | JOURD'HUI Patri | Renault Clio | 0h53'30",00 | 12'57",50 | 23°grN/FN | 7°cl 3 | |
66° | 98 | CIPRIANI Pierre | CIPRIANI Antony | Peugeot 205 | 0h55'41",60 | 15' 9",10 | 24°grN/FN | 9°cl 1 | |
67° | 92 | GIUNTINI Franço | RAVIOLO Michel | Peugeot 309 | 0h57'22",90 | 16'50",40 | 25°grN/FN | 8°cl 3 | |
68° | 35 | RADTKE P-André | GIOVANNONI Anto | Saxo Kit Car | 1h 2'28",20 | 21'55",70 | 12°grF2000 | 4°cl13 |
Temps CorseRallyes
RallyeCorse® 2004 |